Ferienwohnungen Zermugga – Zermatt

Preise

Ferien­wohnungen
für 4-6 Personen
möbilierte 3½-Zimmer­wohnung
Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, WC/Bad, Küche
Wohnung Ost
separate Küche
Wohnung West
offene Küche
21.12.2024 - 04.01.2025 410 390
04.01.2025 - 01.02.2025 340 320
01.02.2025 - 26.04.2025 400 380
26.04.2025 - 12.07.2025 280 270
12.07.2025 - 16.08.2025 320 300
16.08.2025 - 20.12.2025 280 270
20.12.2025 - 10.01.2026 410 390

Preise in CHF pro Tag inkl. MWSt.