Ferienwohnungen Zermugga – Zermatt

Preise

Ferien­wohnungen Studio
für 4-6 Personen
möbilierte 3½-Zimmer­wohnung
Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer,
WC/Bad, Küche
für 2 Personen
möbilierte 1½-Zimmer­wohnung
Wohn- / Schlaf­zimmer,
WC/Dusche,
Kochnische
Wohnung Ost
separate Küche
Wohnung West
offene Küche
25.11.2023 - 23.12.2023 280 270 140
23.12.2023 - 06.01.2024 410 390 180
06.01.2024 - 03.02.2024 340 320 160
03.02.2024 - 06.04.2024 400 380 180
06.04.2024 - 06.07.2024 280 270 140
06.07.2024 - 17.08.2024 320 300 160
17.08.2024 - 21.12.2024 280 270 140
21.12.2024 - 11.01.2025 410 390 180

Preise in CHF pro Tag inkl. MWSt.