Ferienwohnungen Zermugga – Zermatt

Preise

Ferien­wohnungen Studio
für 4-6 Personen
möbilierte 3½-Zimmer­wohnung
Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer,
WC/Bad, Küche
für 2 Personen
möbilierte 1½-Zimmer­wohnung
Wohn- / Schlaf­zimmer,
WC/Dusche,
Kochnische
Wohnung Ost
separate Küche
Wohnung West
offene Küche
28.11.2021 - 18.12.2021 280 270 140
18.12.2021 - 08.01.2022 410 390 180
08.01.2022 - 05.02.2022 340 320 160
05.02.2022 - 23.04.2022 400 380 180
23.04.2022 - 09.07.2022 280 270 140
09.07.2022 - 13.08.2022 320 300 160
13.08.2022 - 17.12.2022 280 270 140
17.12.2022 - 07.01.2023 410 390 180

Preise in CHF pro Tag inkl. MWSt.