Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
Furi - Schwarzsee | P2 | ||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -16° | 91 km/h | NW |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | -10° | 30 km/h | NW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | -15° | 24 km/h | E |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | -9° | 2 km/h | NW |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen