| Bahnen | |||
|---|---|---|---|
| Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
| Furi - Schwarzsee | P2 | ||
| Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
| Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
| Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
| Zermatt - Sunnegga | A1 | ||
| Sunnegga - Blauherd | A2 | ||
| Blauherd - Rothorn | A3 | ||
| Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
| Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
| Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
| Rotenboden - Gornergrat | N4 | ||
| Wetter | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | -8° | 54 km/h | NE |
| Trockener Steg | 0° | 0 km/h | N |
| Schwarzsee | |||
| Rothorn | ---° | 15 km/h | E |
| Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
| Zermatt | 1° | 2 km/h | W |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen