Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga | A1 | ||
Sunnegga - Blauherd | A2 | ||
Blauherd - Rothorn | A3 | ||
Eisfluh | B | ||
Eja - Sunnegga | |||
Eja - Breitenboden | |||
Patrullarve | D | ||
Tuftern - Tufternkumme | |||
Tufternkumme - Rothorn | |||
Gant - Blauherd (Hublot Express) | F |
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | 92 |
Pisten | |||
---|---|---|---|
Rotweng | 11 | ||
Fluhalp | 19 | ||
Easy run | 6 | ||
Tuftern | 9 | ||
Standard | 7 | ||
Eisfluh | 5 | ||
Brunnjeschbord | 4 | ||
Untere National | 1 | ||
Howette* | 3 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen