| 20.12.2024–31.10.2025 | |
|---|---|
| Zermatt–Furi | 08:30–16:50 |
| Furi–Schwarzsee | –0 |
| Furi–Trockener Steg | 08:45–16:30 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | – |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:15 |
| Zermatt–Gornergrat; | 07:00–17:40 |
| Furi–Riffelberg | – |
| Zermatt–Sunnegga | – |
| Sunnegga–Blauherd | – |
| Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn