07.12.2024–31.01.2025 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 08:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16:20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat; | 08:24–19:24 |
Furi–Riffelberg | 08:40–15:45 |
Zermatt–Sunnegga | 08:30–16:20 |
Sunnegga–Blauherd | 08:40–15:50 |
Blauherd–Rothorn | 08:50–15:40 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn