Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
Furi - Schwarzsee | P2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -16° | 31 km/h | NE |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | -4° | 6 km/h | SW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | -12° | 3 km/h | NE |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | -6° | 3 km/h | W |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen