Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
Furi - Schwarzsee | P2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Sunnegga | A1 | ||
Sunnegga - Blauherd | A2 | ||
Blauherd - Rothorn | A3 | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -1° | 82 km/h | SW |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | 9° | 73 km/h | SW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | ---° | 0 km/h | N |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | 14° | 6 km/h | N |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen