| Süd | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | -4° | 55 km/h | W |
| Furggsattel | keine Daten | ||
| Trockener Steg | keine Daten | ||
| Schwarzsee | 21 km/h | SW | |
| Hirli Berg | 10° | 58 km/h | NO |
| Zermatt | |||
|---|---|---|---|
| Im Hof | 17° | 23 km/h | NO |
| Nord | |||
|---|---|---|---|
| Rothorn | keine Daten | ||
| Sunnegga | 13° | 31 km/h | SO |
| Gornergrat | |||
|---|---|---|---|
| Gornergrat | |||
| Riffelberg | 0 km/h | NW | |
Quellen: Zermatt Bergbahnen / Meteo Oberwallis