| Süd | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | 1° | 34 km/h | NW |
| Furggsattel | keine Daten | ||
| Trockener Steg | keine Daten | ||
| Schwarzsee | 17 km/h | SW | |
| Hirli Berg | 13° | 20 km/h | NO |
| Zermatt | |||
|---|---|---|---|
| Im Hof | 18° | 5 km/h | SO |
| Nord | |||
|---|---|---|---|
| Rothorn | keine Daten | ||
| Sunnegga | 13° | 31 km/h | SO |
| Gornergrat | |||
|---|---|---|---|
| Gornergrat | |||
| Riffelberg | 0 km/h | NW | |
Quellen: Zermatt Bergbahnen / Meteo Oberwallis