Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Matterhorn Express) | P1 | ||
Furi - Schwarzsee | P2 | ||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
Matterhorn glacier ride (3S Bahn) | 3S | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -23° | 62 km/h | NE |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | -12° | 35 km/h | NW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | -17° | 28 km/h | S |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | -6° | 11 km/h | NE |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen