| Bahnen | |||
|---|---|---|---|
| Zermatt - Furi (Pendelbahn) | O1 | ||
| Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
| Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
| Matterhorn glacier paradise | O3 | ||
| Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
| Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
| Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
| Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
| Rotenboden - Gornergrat | N4 | ||
| Wetter | |||
|---|---|---|---|
| Klein Matterhorn | -6° | 49 km/h | SW |
| Gletscherbahn | keine Daten | ||
| Gandegghütte | keine Daten | ||
| Trockener Steg | 0° | 0 km/h | N |
| Schwarzsee | -4° | 0 km/h | SW |
| Schwarzsee | keine Daten | ||
| Rothorn | ---° | 27 km/h | E |
| Gant | keine Daten | ||
| Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
| Zermatt | 3° | 2 km/h | E |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen