Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Pendelbahn) | O1 | ||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
Furggsattel Gletscherbahn | V | ||
Matterhorn glacier paradise | O3 | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -7° | 23 km/h | S |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | 1° | 3 km/h | N |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | ---° | 1 km/h | SE |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | 3° | 3 km/h | SW |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen