Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Sunnegga | A1 | ||
Sunnegga - Blauherd | A2 | ||
Blauherd - Rothorn | A3 | ||
Eisfluh | B | ||
Eja - Sunnegga | |||
Eja - Breitenboden | |||
Patrullarve | D | ||
Tuftern - Tufternkumme | |||
Tufternkumme - Rothorn | |||
Gant - Blauherd (Hublot Express) | F |
Verschiedenes | |||
---|---|---|---|
Wolli-Anfängerpark | 92 |
Pisten | |||
---|---|---|---|
Rotweng | 11 | ||
Kumme | 14 | ||
Downhill | 13 | ||
Schneehuhn | 12 | ||
Tufternkumme | 15 | ||
Arbzug | 18 | ||
Fluhalp | 19 | ||
Paradise | 10 | ||
Easy run | 6 | ||
Tuftern | 9 | ||
Standard | 7 | ||
Obere National | 8 | ||
Eisfluh | 5 | ||
Brunnjeschbord | 4 | ||
Untere National | 1 | ||
Ried | 2 | ||
Howette* | 3 | ||
Riedweg * | 2a |
Quelle: Zermatt Bergbahnen