| 22.09.26–27.09.26 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–17:20 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:15 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 08:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–18:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–17:20 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| Blauherd–Rothorn | 08:50–16:00 |
| 28.09.26–04.10.26 | |
| Zermatt–Furri | 08:30–17:20 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:15 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 08:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–18:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–17:20 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| Blauherd–Rothorn | 08:50–16:00 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn