| 20.06.26–26.06.26 | |
|---|---|
| Zermatt–Furri | 08:30–16:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:15 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:00 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 09:10–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–19:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:30–18:00 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
| 27.06.26–16.08.26 | |
| Zermatt–Furri | 06:30–17:50 |
| Furri–Schwarzsee | 08:40–16:30 |
| Furri–Trockener Steg | 06:45–08:00 |
| Schwarzsee–Trockener Steg | 08:10–16.30 |
| Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 07:50–16:15 |
| Testa Grigia–Matterhorn glacier paradise | 07:50–16:00 |
| Zermatt–Gornergrat | 07:00/08:00–19:30 |
| Furri–Riffelberg | 08:30–16:30 |
| Zermatt–Sunnegga | 08:00–18:00 |
| Sunnegga–Blauherd | 08:10–17:00 |
| Blauherd–Rothorn | 08:20–16:40 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn