01.02.25–07.03.2025 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 08:30–17:30 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16:45 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:50 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–16:00 |
Zermatt–Gornergrat; | 08:24–19:24 |
Furi–Riffelberg | 08:40–16:30 |
Zermatt–Sunnegga | 08:30–17:00 |
Sunnegga–Blauherd | 08:40–16:30 |
Blauherd–Rothorn | 08:50–16:20 |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn