Bahnen | |||
---|---|---|---|
Zermatt - Furi (Pendelbahn) | O1 | ||
Furi - Trockener Steg (Pendelbahn) | O2 | ||
Matterhorn glacier paradise | O3 | ||
Cime Bianche - Plateau Rosa | F | ||
Zermatt - Riffelalp | N1 | ||
Riffelalp - Riffelberg | N2 | ||
Riffelberg - Rotenboden | N3 | ||
Rotenboden - Gornergrat | N4 |
Wetter | |||
---|---|---|---|
Klein Matterhorn | -2° | 69 km/h | S |
Gletscherbahn | keine Daten | ||
Gandegghütte | keine Daten | ||
Trockener Steg | keine Daten | ||
Schwarzsee | 7° | 65 km/h | SW |
Schwarzsee | 4 km/h | S | |
Rothorn | 4° | 42 km/h | S |
Gant | keine Daten | ||
Gornergrat | ---° | --- km/h | --- |
Zermatt | 11° | 8 km/h | NE |
Quelle: Zermatt Bergbahnen
Bergbahnen