01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn
01.11.2024–29.11.2024 | |
---|---|
Zermatt–Furi | 18:30–16:50 |
Furi–Schwarzsee | 08:40–16.20 |
Schwarzsee–Trockener Steg | 08:50–16:16 |
Trockener Steg–Matterhorn glacier paradise | 09:00–15:30 |
Zermatt–Gornergrat | 08:24–16:24 |
Furi–Riffelberg | – |
Zermatt–Sunnegga | – |
Sunnegga–Blauherd | – |
Blauherd–Rothorn | – |
Quelle: Zermatt Bergbahnen, Gornergrat Bahn